Juneau Airport Wind System (JAWS) Observations
updated at 14:35 UTC on Sunday, May 19, 2013
JAWS Help Page
For a 3-hour history, click on the station name below.
| Station | Elev | Time (UTC) |
Average Dir / Speed |
Peak Speed |
Temp °F |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eaglecrest | 2625 ft | 14:35 | 120 / 06 | 7 | 30 | ||
| Mt Roberts | 1762 ft | 14:35 | 110 / 08 | 9 | 32 | ||
| Sheep Mtn | 3543 ft | 14:35 | 170 / 13 | 13 | 25 | ||
| Pederson Hill | 492 ft | 14:35 | 070 / 04 | 5 | NA | ||
| Runway 08 | 33 ft | 14:35 | 040 / 06 | 6 | NA | ||
| Center Field | 33 ft | 14:35 | 070 / 07 | 7 | NA | ||
| Runway 26 | 33 ft | 14:35 | 030 / 06 | 7 | NA | ||
| Elevations in Feet MSL, Direction in Magnetic, Speed in knots. | |||||||
| 08A 26D | |
| LmnCreek | |
| DownWind | |
| Gast S-2 | |
| Gast 2-6 | |
| 8 High |
| Runway | Head Wind | Cross Wind |
|---|---|---|
| 08 | 7 | 1 |
| 26 | -7 | 1 |
| Speed in knots | ||
| Dir/Speed | North Douglas |
Lemon Creek |
South Douglas |
||||
| Elev/Time | 14:30 UTC | 14:30 UTC | 14:30 UTC | ||||
| 5800 ft | 220 / 014 | 200 / 019 | 190 / 017 | ||||
| 5400 ft | 220 / 013 | 200 / 018 | 190 / 014 | ||||
| 5000 ft | 230 / 013 | 200 / 017 | 190 / 011 | ||||
| 4600 ft | 220 / 014 | 210 / 017 | 190 / 009 | ||||
| 4200 ft | 220 / 015 | 200 / 017 | 180 / 007 | ||||
| 3800 ft | 210 / 014 | 200 / 015 | 160 / 005 | ||||
| 3400 ft | 190 / 013 | 190 / 012 | 130 / 005 | ||||
| 3000 ft | 180 / 012 | 180 / 010 | 110 / 006 | ||||
| 2600 ft | 170 / 011 | 170 / 007 | 110 / 007 | ||||
| 2200 ft | 170 / 008 | 150 / 005 | 100 / 008 | ||||
| 1800 ft | 160 / 006 | 120 / 004 | 090 / 008 | ||||
| 1400 ft | 120 / 005 | 080 / 003 | 090 / 007 | ||||
| 1000 ft | 100 / 006 | 050 / 003 | 100 / 004 | ||||
| 600 ft | 090 / 007 | CALM | CALM | ||||
| Elevations in Feet MSL, Direction in Magnetic, Speed in knots. | |||||||




