- Public Forecasts/Warnings
- Marine Forecasts/Warnings
| 02/12/2012 | High | Low | Precip | Snow | Peak Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Observed | 40 | 34 | 0.15 | 0.0 | SW32 |
| Normal | 35 | 25 | 0.14 | 0.6 | |
| Record | 46(1998) | -8(1979) | 1.22(1996) | 8.0(1983) | |
| 02/13/2012 | High | Low | Precip | Snow | |
| Normal | 35 | 25 | 0.15 | 0.6 | |
| Record | 50(2004) | -10(1979) | 2.35(1949) | 23.5(1949) |
| Date | Sun Rise |
Sun Set |
Daylight HH:MM |
Gain/Loss H:MM:SS |
Begin Twilight |
End Twilight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13 | 7:37 | 16:50 | 9:13 | +0:04:54 | 6:55 | 17:32 |
| 02/14 | 7:34 | 16:52 | 9:18 | +0:04:55 | 6:53 | 17:34 |



NWS on Facebook



