| D a t e |
AK Time |
Weather/ Visibility |
Sky | Temperature (°F) | R.H. | Wind (mph) |
Pressure | Precip(in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dew Pt |
6 hour | Altimeter (in.) |
Sea Level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max | Min | |||||||||||||
| 05/21 | 07:00 | 100% | NW23 | 0.00 | 1028.4↓ | |||||||||
| 05/21 | 06:00 | 100% | NW18 | 0.00 | 1028.8↓ | |||||||||
| 05/21 | 05:00 | 100% | NW23 | 0.00 | 1029.1↓ | |||||||||
| 05/21 | 04:00 | 100% | NW23 | 0.00 | 1029.5↓ | |||||||||
| 05/21 | 03:00 | 100% | NNW24 | 0.00 | 1029.5↓ | |||||||||
| 05/21 | 02:00 | 100% | NNW22 | 0.00 | 1029.8↓ | |||||||||
| 05/21 | 01:00 | 100% | NNW20 | 0.00 | 1029.8↓ | |||||||||
| 05/21 | 00:00 | 100% | NNW19 | 0.00 | 1030.5↓ | |||||||||
| 05/20 | 23:00 | 100% | NW18 | 0.00 | 1030.8↓ | |||||||||
| 05/20 | 22:00 | 100% | NW16 | 0.00 | 1031.2↑ | |||||||||
| 05/20 | 21:00 | 100% | NW17 | 0.00 | 1030.8↓ | |||||||||
| 05/20 | 20:00 | 100% | NNW18 | 0.00 | 1031.2↓ | |||||||||
| 05/20 | 19:00 | 100% | NNW22 | 0.00 | 1030.8↓ | |||||||||




