- Public Forecasts/Warnings
- Marine Forecasts/Warnings
| 01/28/2012 | High | Low | Precip | Snow | Peak Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Observed | M | M | M | M | Calm |
| Normal | 33 | 24 | 0.17 | 0.8 | |
| Record | 44(1995) | -20(1966) | 1.04(1993) | 9.5(1965) | |
| 01/29/2012 | High | Low | Precip | Snow | |
| Normal | 33 | 24 | 0.16 | 0.9 | |
| Record | 47(1993) | -15(1966) | 1.54(1993) | 6.0(1954) |
| Date | Sun Rise |
Sun Set |
Daylight HH:MM |
Gain/Loss H:MM:SS |
Begin Twilight |
End Twilight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 | 8:11 | 16:13 | 8:03 | +0:04:23 | 7:26 | 16:59 |
| 01/30 | 8:09 | 16:16 | 8:07 | +0:04:26 | 7:24 | 17:01 |



NWS on Facebook



